| VERSIONE | Scuolabus |
|---|---|
| POSTI SEDUTI | 35 |
| POSTI IN PIEDI | 0 |
| POSTI DISABILI | 0 |
| POSTI SERVIZIO | 0 |
| POSTI TOTALI | 0 |
| CHILOMETRI | |
| ANNO | 1993 |
| PORTE | 3 |
| REVISIONE | 2017 |
| MOTORE | OM 364.906 |
|---|---|
| CILINDRATA | |
| CILINDRI | 4 |
| POTENZA CV | 90 |
| ALIMENTAZIONE | Diesel |
| EMISSIONI | Euro 0 |
| CAMBIO | Manuale |
| RAPPORTI | 5 |
| ALTEZZA mm | |
| LUNGHEZZA mm | |
| LARGHEZZA mm |
€ 5.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO