| VERSIONE | Turismo | 
|---|---|
| POSTI SEDUTI | 60 | 
| POSTI IN PIEDI | 0 | 
| POSTI DISABILI | 0 | 
| POSTI SERVIZIO | 0 | 
| POSTI TOTALI | 60 | 
| CHILOMETRI | |
| ANNO | 2011 | 
| PORTE | 3 | 
| REVISIONE | 2020 | 
| MOTORE | DAF | 
|---|---|
| CILINDRATA | |
| CILINDRI | 0 | 
| POTENZA CV | 0 | 
| ALIMENTAZIONE | Benzina | 
| EMISSIONI | Euro 5 | 
| CAMBIO | Manuale | 
| RAPPORTI | 0 | 
| ALTEZZA mm | |
| LUNGHEZZA mm | |
| LARGHEZZA mm | 

€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO