| VERSIONE | Turismo |
|---|---|
| POSTI SEDUTI | 62 |
| POSTI IN PIEDI | 0 |
| POSTI DISABILI | 0 |
| POSTI SERVIZIO | 0 |
| POSTI TOTALI | 0 |
| CHILOMETRI | |
| ANNO | 2004 |
| PORTE | 3 |
| REVISIONE | 2020 |
| MOTORE | mercedes |
|---|---|
| CILINDRATA | |
| CILINDRI | 8 |
| POTENZA CV | 476 |
| ALIMENTAZIONE | Diesel |
| EMISSIONI | Euro 3 |
| CAMBIO | Manuale |
| RAPPORTI | 6 |
| ALTEZZA mm | |
| LUNGHEZZA mm | |
| LARGHEZZA mm |
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO