| VERSIONE | Urbano o Suburbano |
|---|---|
| POSTI SEDUTI | 17 |
| POSTI IN PIEDI | 0 |
| POSTI DISABILI | 0 |
| POSTI SERVIZIO | 1 |
| POSTI TOTALI | 17 |
| CHILOMETRI | |
| ANNO | 2008 |
| PORTE | 5 |
| REVISIONE | 2017 |
| MOTORE | 3000 |
|---|---|
| CILINDRATA | |
| CILINDRI | 0 |
| POTENZA CV | 170 |
| ALIMENTAZIONE | Diesel |
| EMISSIONI | Euro 4 |
| CAMBIO | Manuale |
| RAPPORTI | 6 |
| ALTEZZA mm | |
| LUNGHEZZA mm | |
| LARGHEZZA mm |
€ 10.500,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO