currently used for party buses, advertising and events
| VERSIONE | Urbano o Suburbano |
|---|---|
| POSTI SEDUTI | 40 |
| POSTI IN PIEDI | 0 |
| POSTI DISABILI | 0 |
| POSTI SERVIZIO | 0 |
| POSTI TOTALI | 40 |
| CHILOMETRI | |
| ANNO | 1981 |
| PORTE | 1 |
| REVISIONE | 2016 |
| MOTORE | gardner |
|---|---|
| CILINDRATA | |
| CILINDRI | 0 |
| POTENZA CV | 0 |
| ALIMENTAZIONE | Diesel |
| EMISSIONI | Euro 1 |
| CAMBIO | Manuale |
| RAPPORTI | 5 |
| ALTEZZA mm | |
| LUNGHEZZA mm | |
| LARGHEZZA mm |
€ 50.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO