| VERSIONE | Urbano o Suburbano |
|---|---|
| POSTI SEDUTI | 56 |
| POSTI IN PIEDI | 26 |
| POSTI DISABILI | 0 |
| POSTI SERVIZIO | 0 |
| POSTI TOTALI | 0 |
| CHILOMETRI | |
| ANNO | 2000 |
| PORTE | 2 |
| REVISIONE | 2000 |
| MOTORE | Renault MIHR 06.20.45 A 4 |
|---|---|
| CILINDRATA | |
| CILINDRI | 6 |
| POTENZA CV | 188 |
| ALIMENTAZIONE | Diesel |
| EMISSIONI | Euro 2 |
| CAMBIO | Manuale |
| RAPPORTI | 0 |
| ALTEZZA mm | |
| LUNGHEZZA mm | |
| LARGHEZZA mm |
€ 6.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 9.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 27.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 9.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO