| VERSIONE | Scuolabus |
|---|---|
| POSTI SEDUTI | 0 |
| POSTI IN PIEDI | 0 |
| POSTI DISABILI | 0 |
| POSTI SERVIZIO | 0 |
| POSTI TOTALI | 0 |
| CHILOMETRI | |
| ANNO | 1990 |
| PORTE | 5 |
| REVISIONE | 1990 |
| MOTORE | |
|---|---|
| CILINDRATA | |
| CILINDRI | 23 |
| POTENZA CV | 87 |
| ALIMENTAZIONE | Diesel |
| EMISSIONI | Euro 3 |
| CAMBIO | Manuale |
| RAPPORTI | 0 |
| ALTEZZA mm | |
| LUNGHEZZA mm | |
| LARGHEZZA mm |
€ 6.200,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO