VERSIONE | Urbano o Suburbano |
---|---|
POSTI SEDUTI | 22 |
POSTI IN PIEDI | 75 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 1 |
POSTI TOTALI | 97 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2015 |
PORTE | 3 |
REVISIONE | 2023 |
MOTORE | Cursor |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 6 |
POTENZA CV | 309 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 6 |
CAMBIO | Automatico |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 90.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO